Policy | Region | Year | Keywords |
---|---|---|---|
云南省应对气候变化规划(2021—2025年) | YunNanSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
云南省综合交通枢纽“十四五”发展规划 | YunNanSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
武汉市应对气候变化“十四五”规划(征求意见稿) | HuBeiShengWuHanShi | 2022 | Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
安徽省交通运输“十四五”发展规划 | AnHuiSheng | 2021 | Infrastructure,Transportation Structure,Smart Transportation |
绿色交通“十四五”发展规划 | Nationwide | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,New Energy Ships |
上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划 | ShangHaiShangHaiShi | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Port,New Energy Ships |
云南省绿色交通“十四五”发展规划 | YunNanSheng | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight,Green Port |
吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划 | JiLinSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,New Energy Ships |
江西省公路水路交通运输“十四五”发展规划 | JiangXiSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
广西交通运输科技创新“十四五”发展规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.