Policy | Region | Year | Keywords |
---|---|---|---|
湖南省氢能产业发展规划 | HuNanSheng | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划 | Nationwide | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
北京市“十四五”时期交通发展建设规划 | BeiJing | 2022 | Infrastructure,Low-carbon Mobility,Smart Transportation |
河南省氢能产业发展中长期规划(2022—2035年) | HeNanSheng | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
昆明市“十四五”工业高质量发展规划 | YunNanShengKunMingShi | 2022 | New Energy Vehicles |
湖南省公路沿线充电基础设施布局规划 | HuNanSheng | 2022 | Infrastructure |
云南省绿色交通“十四五”发展规划 | YunNanSheng | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight,Green Port |
广西能源发展“十四五”规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Infrastructure |
安徽省氢能产业发展中长期规划 | AnHuiSheng | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划 | AnHuiSheng | 2022 | New Energy Vehicles |
“十四五”现代物流发展规划 | Nationwide | 2022 | Green Freight |
加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 | Nationwide | 2022 | Infrastructure |
吉林省电动汽车充换电基础设施发展规划(2021-2025年) | JiLinSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
云南省“十四五”综合交通运输发展规划 | YunNanSheng | 2022 | Comprehensive Transport |
扩大内需战略规划纲要(2022-2035年) | Nationwide | 2022 | Infrastructure |
福建省推进绿色经济发展行动计划(2022—2025年) | FuJianSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
辽宁省“十四五”能源发展规划 | LiaoNingSheng | 2022 | Infrastructure |
云南省综合交通枢纽“十四五”发展规划 | YunNanSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施 | BeiJingBeiJingShi | 2022 | Tax Exempt ,New Energy Vehicles |
青海省“十四五”交通运输发展规划 | QingHaiSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年) | GuangDongSheng | 2022 | Pilot Programs,New Energy Vehicles,Green Freight |
深圳市氢能产业创新发展行动计划2022-2025年)(征求意见稿) | GuangDongShengShenZhenShi | 2022 | Green Freight |
“十四五”生态环境领域科技创新专项规划 | Nationwide | 2022 | New Energy Vehicles |
广东省“十四五”现代流通体系建设实施方案 | GuangDongSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Green Freight,New Energy Ships |
吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划 | JiLinSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,New Energy Ships |
“十四五”时期北京市新能源汽车充换电基础设施发展规划 | BeiJingBeiJingShi | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
东莞市汽车能源基础设施“十四五”规划 | GuangDongShengDongGuanShi | 2022 | Infrastructure |
深圳市应对气候变化“十四五”规划 | GuangDongShengShenZhenShi | 2022 | New Energy Vehicles,New Energy Ships |
江西省公路水路交通运输“十四五”发展规划 | JiangXiSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
安徽省能源发展“十四五”规划 | AnHuiSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
“氢动吉林”中长期发展规划(2021-2035年) | JiLinShengJiLinShi | 2022 | Clean Energy |
上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划 | ShangHaiShangHaiShi | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Port,New Energy Ships |
广西交通运输科技创新“十四五”发展规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
吉林省煤炭消费总量控制“十四五”规划 | JiLinSheng | 2022 | Clean Energy |
河北省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | HeBeiSheng | 2022 | Comprehensive Transport |
湖北省应对气候变化“十四五”规划 | HuBeiSheng | 2022 | Comprehensive Transport |
广州市氢能基础设施发展规划(2021-2030年) | GuangDongShengGuangZhouShi | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
云南省应对气候变化规划(2021—2025年) | YunNanSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
山东省“十四五”冷链物流发展规划 | ShanDongSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Green Freight |
湖南省汽车产业发展规划 | HuNanSheng | 2022 | New Energy Vehicles |
宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Infrastructure |
北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划(2021—2025年) | BeiJingBeiJingShi | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
福建省新能源汽车产业发展规划(2022—2025年) | FuJianSheng | 2022 | New Energy Vehicles |
武汉市应对气候变化“十四五”规划(征求意见稿) | HuBeiShengWuHanShi | 2022 | Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划(2022—2030年) | ChongQingChongQingShi | 2022 | New Energy Vehicles |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.