Policy | Region | Year | Keywords |
---|---|---|---|
四川省碳达峰实施方案 | SiChuanSheng | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure |
安徽省交通运输“十四五”发展规划 | AnHuiSheng | 2021 | Infrastructure,Transportation Structure,Smart Transportation |
“十四五”节能减排综合工作方案 | Nationwide | 2021 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年) | Nationwide | 2021 | Transportation Structure |
绿色交通“十四五”发展规划 | Nationwide | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,New Energy Ships |
自治区推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案(2022—2025年) | NingXiaHuiZuZiZhiQu | 2022 | Transportation Structure |
重庆市“十四五”清洁生产推行工作方案 | ChongQingChongQingShi | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
成都市优化交通运输结构促进城市绿色低碳发展行动方案 | SiChuanShengChengDuShi | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Smart Transportation |
辽宁省“十四五”节能减排综合工作方案 | LiaoNingSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
安徽省“十四五”节能减排实施方案 | AnHuiSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划 | ShangHaiShangHaiShi | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Port,New Energy Ships |
交通运输部 国家铁路局 中国民用航空局 国家邮政局贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见 | Nationwide | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Sustainable Aviation Fuel,New Energy Ships |
云南省绿色交通“十四五”发展规划 | YunNanSheng | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight,Green Port |
吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划 | JiLinSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,New Energy Ships |
江西省公路水路交通运输“十四五”发展规划 | JiangXiSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
广西交通运输科技创新“十四五”发展规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
广西“十四五”节能减排综合实施方案 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
综合交通运输标准体系(2022年) | Nationwide | 2022 | Transportation Structure |
陕西省贯彻落实〈关中平原城市群建设“十四五”实施方案〉的工作方案 | ShanXiSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
广东省“十四五”节能减排实施方案 | GuangDongSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
天津市碳达峰实施方案 | TianJinTianJinShi | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见 | Nationwide | 2022 | Transportation Structure,Green Freight |
浙江省清洁生产推行方案(2022—2025年) | ZheJiangSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
贵州省“十四五”节能减排综合工作方案 | GuiZhouSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight |
重庆市推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年) | ChongQingChongQingShi | 2022 | Transportation Structure |
浙江省“十四五”节能减排综合工作方案 | ZheJiangSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,New Energy Ships |
湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案 | HuNanSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见 | FuJianSheng | 2022 | Transportation Structure |
绿色交通标准体系(2022年) | Nationwide | 2022 | Transportation Structure,Green Freight |
云南省应对气候变化规划(2021—2025年) | YunNanSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案 | Nationwide | 2022 | Cleaner Trucks,Transportation Structure |
云南省综合交通枢纽“十四五”发展规划 | YunNanSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
上海市“十四五”节能减排综合工作实施方案 | ShangHaiShangHaiShi | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见 | Nationwide | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight |
上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案 | ShangHaiShangHaiShi | 2022 | Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案 | HuNanSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Port,New Energy Ships |
武汉市应对气候变化“十四五”规划(征求意见稿) | HuBeiShengWuHanShi | 2022 | Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
重庆市“十四五”节能减排综合工作实施方案 | ChongQingChongQingShi | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight |
贵州省“十四五”节能减排综合工作方案 | GuiZhouSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Infrastructure,Transportation Structure,New Energy Ships |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.